جميع المنتجات
-
يليّن لوح زجاجيّ
-
ألواح زجاجية معزولة
-
صفائح زجاجية مغلفة
-
الزجاج الذكي للتحويل
-
زجاج دش الضميمة
-
فراغ معزول الزجاج
-
ألواح زجاجية سيراميك
-
مرآة الحائط الفضة
-
غير عاكس الزجاج
-
زجاج غير زجاجي
-
زجاج مضاد للبصمة
-
يو على شكل زجاج
-
زجاج رفيع جدا
-
لوحات زجاج ملون ديكور
-
لوحة زجاجية LED
-
الزجاج المطبوع
-
باب زجاجي من الألومنيوم
-
لين ارينجتونشكرا لك على خدمتك الممتازة.
-
اريك هامربيرججودة فائقة الجودة!
-
جينأحب التعاون مع Values Glass.
اتصل شخص :
Mark Yang
رقم الهاتف :
+86 182 0190 6259
ال WhatsApp :
+8618201906259
فيلم ذاتية اللصق PDLC الذكية للزجاج ، مخصص صنع فيلم PDLC Swtichable
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
فيلم | فيلم PDLC | سماكة | 0.38mm |
---|---|---|---|
عرض | ماكس 1500 ملم | تطبيق فيلم | ذاتية اللصق على الزجاج |
لون الفيلم | واضح ، حليبي ، رمادي ، أزرق ، أخضر ، أحمر | منافذة خفيف | > = 82٪ (ON) / <= 8٪ (OFF) |
إبراز | لوحات الزجاج الخصوصية,pdlc للتحويل من الزجاج |
منتوج وصف
فيلم PDLC ذاتي اللصق على Glass Swtichable فيلم مصنوع حسب الطلب PDLC
وصف المنتج:
على الدولة | خارج الولاية | ||||
2.1 نفاذية الضوء: | ضوء Parellel: | > = 66٪ | <= 1.5٪ | ||
ضوء مرئي: | الفيلم المشترك | > = 83٪ | > = 55٪ | ||
فيلم النفاذية العالية | > = 88٪ | > = 57٪ | |||
2.2 الضباب: | <= 3٪ | > = 90٪ | |||
2.3 زمن الاستجابة: | <10ms | <200MS | |||
زاوية العرض 2.4: | > = 150 درجة | ||||
2.5 الجهد: | إدخال: | AC220V ، AC110V ، DC24V ، DC12V | |||
جهد التشغيل: | AC48V | ||||
الجهد العتبة: | <= 20V | ||||
2.6 التردد: | تردد التشغيل: | 30 ~ 400HZ | |||
تردد التشغيل الأمثل: | 50HZ | ||||
2.7 استهلاك الطاقة: | <= 5W / M2 | ||||
2.8 استمرار وقت الافتتاح: | > 80،000h | ||||
2.9 استمرار ووقت الإيقاف: | > 80،000،000 | ||||
2.10 مقاومة العزل: | > 2M Ω | ||||
2.11 درجة حرارة التشغيل: | بين -10 ℃ و 65 ℃. | ||||
2.12 درجة حرارة التخزين: | بين -20 ℃ و 80 ℃. | ||||
2.13 سمك: | 0.65MM | ||||
2.14 البعد الأقصى: | قطعة فردية | 1.5 * 3.2 متر | |||
لفة (العرض × الطول) | 1.0 / 1.2 / 1.5M × 20/30 / 50M | ||||
2.16 التصاق غراء السيليكون والزجاج: | 20G / مم | ||||
2.17 التصاق لفيلم PDLC: | 50G / مم |
المنتجات الموصى بها